暴君游戏秘籍(控制台代码)
激活秘籍模式
游戏中按 ~ 激活控制台,按 [Enter] 左上角会出现 'Press Enter to input a command'信息,按 [Enter] 输入 Iroll20s 激活秘籍模式。
然后再按 ~ 输入以下代码。
游戏秘籍列表
秘籍 | 作用 |
---|---|
additem money_01_ir # | 加指定数量的铁戒指(钱) |
additem money_01_cr # | 加指定数量的铜戒指(钱) |
additem money_01_br # | 加指定数量的青铜戒指(钱) |
addexperience # | 增加指定数量的经验 |
AddExperienceToLevel # | 小队成员直接升到#级 (#最大值为 12) |
HealParty | 治愈小队(体力,生命等全满) |
god | 开/关 无敌模式 |
unlockall | 打开当前地图的所有箱子锁(包括隐藏箱子) |
nofog | 移除战争迷雾 |
Rest | 在营地休息不需篝火等用品 |
Invisible | 小队隐形(敌人忽略你的存在) |
FreeRecipesToggle | 合成/升级物品不需要材料 |
Skill [target] [skillname] # | 设置指定角色目标技能属性等级 【附1】【附2】 |
AttributeScore [target] [Attribute] # | 设置指定角色的指定属性值基础值为#【附1】【附3】 例如 AttributeScore player might 30 玩家30力量 |
ToggleSpellLimit | 合成物品不需要材料 |
CraftingDebug | 获得大量的各种制作材料 |
unlockpillar thebladegrave | 开启地图南方刀刃坟墓地区尖塔据点 |
unlockpillar lethianscrossing | 开启地图西方利维亚十字路地区尖塔据点 |
unlockpillar thevendrienswell | 开启地图中心维泽茵斯湖畔地区尖塔据点 |
addbelief # | 增加能量(power)尖塔据点 -使用毁灭魔法时消耗 |
addallcompanions | 获得所有同伴(小心使用) |
clearachievement TYR_ACH_001 | 获得成就,最后的值是(001-050),小心使用。 |
reputationsetaxisrank [id] [0/1] # | 名声修改 [ID]为派系/人物/神器对应号码 【附4】【附5】 0为喜欢及忠成/1为讨厌及害怕 #为加减名声范围-5到5 例如:reputationsethostile ScarletChorus -1 |
注意事项
1、开启秘籍模式会导致游戏成就系统关闭,无法获得成就。
2、再输入一次 Iroll20s 可关闭秘籍模式。
3、秘籍代码中 # 为整数,注意替换。
增加属性
领导系
AddAbility Player Abl_PC_Leadership_ApplyTheLash |
AddAbility Player Abl_PC_Leadership_AuraOfCommand |
AddAbility Player Abl_PC_Leadership_CallToBattle |
AddAbility Player Abl_PC_Leadership_RefusePain |
AddAbility Player Abl_PC_Leadership_Resurgence |
AddAbility Player Abl_PC_Leadership_Undying |
AddAbility Player Abl_PC_Leadership_SwapPositions |
灵活系
AddAbility Player Abl_PC_Agility_Charge |
AddAbility Player Abl_PC_Agility_Disarm |
AddAbility Player Abl_PC_Agility_LeapingKick |
AddAbility Player Abl_PC_Agility_Unfettered |
AddAbility Player Abl_PC_Agility_WhirlwindStrike |
AddAbility Player Abl_PC_Agility_FlurryOfBlows |
AddAbility Player Abl_PC_Agility_LegSweep |
AddAbility Player Abl_PC_Agility_Slice |
附1:技能代码
Athletics |
Dodge |
Lore |
Parry |
Subterfuge |
Bows |
Staff |
Thrown |
Unarmed |
附2:角色代码
代码 | 对应 |
---|---|
Comp_MobileDamage | Verse |
Comp_Defender | Barik |
Comp_Historian | Lantry |
Comp_RangedMagic | Eb |
CompSirin | Sirin |
CompBeastwoman | Kills-in-Shadow |
player_newcharacter(clone)_0 | Fatebinder |
附3:属性代码
Might |
Quickness |
Wits |
Vitality |
Resolve |
Finesse |
附4:派系角色代码
ID | 描述 | 对应 | 图片 |
---|---|---|---|
1 | chorus | "血色合唱军团"两大派系红色流氓 | |
2 | disfavored | "无望军团" 两大派系紫色军团 | |
3 | kills-in-shadow | "影杀"果休野兽大妈同伴 | |
4 | barik | "巴里克"不能换衣服的坦克同伴 | |
7 | lantry | "兰特"钉在十字架上的老怕怕法师同伴 | |
8 | verse | "诗韵"双刀火鸡弓女同伴 | |
9 | eb | "伊贝"元素大妈法师同伴 | |
10 | sirin | "丝琳"不能脱帽的歌女同伴 | |
12 | unbroken | 不朽战团 | |
13 | vendrian guard | 守卫战团 | |
14 | princes in exile (missing faction) | 应该没用 | |
15 | bronze brotherhood | 青铜兄弟会 | |
16 | stonrestalker tribe | 野兽部落 | |
18 | sages' guild | 贤者公会 | |
19 | forge-bound | 锻造公会 | |
21 | cutters guild (missing faction) | 应该没用 | |
24 | tunon | "图尼尔"面具法官 | |
25 | graven ashe | "阿什掏"紫色军团大将首领 | |
26 | the voices of nerat | "神经音"红色流氓疯子首领 | |
27 | bleden mark | "马克贝尔登"面具法官部下暗影杀手大叔 |
附5:神器代码
ID | 描述 | 对应 | 图片 |
---|---|---|---|
28 | dauntless | 无畏之剑 | |
29 | steadfast | ||
30 | wave's crest | ||
31 | helm of the first regent | 第一摄政官头盔 | |
32 | magebane helm | 抗法者头盔 | |
33 | the azure shield | 天蓝护盾 | |
34 | staff of hours | 时间魔杖 | |
35 | the face of judgement | 审判者面具 | |
36 | the peacemaker | 和平巨锤 | |
37 | the final scream | 最后尖叫权杖 | |
38 | the binding of shadows | 暗影手套 | |
41 | Lethian's Crossing | 利维亚十字路城 | |
42 | Stone Sea Villagers | 石海村民 | |
45 | The Gravebow | 坟墓之弓 | |
46 | The Sunlance | 太阳之枪 | |
47 | Tempest | 暴风巨剑 | |
48 | Deathbringer | 死亡使者之斧 | |
49 | Snowfang | 雪齿之剑 | |
50 | The Staff Of Cairn | 凯恩魔杖 | |
51 | Heart's Blood | 血心匕首 | |
52 | Nightwalkers Boots | 夜行者靴子 | |
53 | The Baneward | 抗魔护盾 | |
54 | The Commander's Plate | 指挥官重甲 | |
55 | Heirarch's Robes | 法师长袍 | |
56 | Alchemist' sGloves | 炼金术士手套 | |
57 | Scales of Mercy | 慈悲天秤装饰 | |
58 | Banner Of Ardent | 激切旗帜装饰 | |
59 | Hammer Of Sunder | 破甲之槌 |
1 2 3 4 下一页
文章评论