宝可梦朱紫燃烧虫详细图鉴很多宝可梦的玩家都非常的感兴趣,都想知道这只宝可梦的详细属性,这些属性都非常影响宝可梦的定位,所以下面一起来看看燃烧虫属性。
燃烧虫
宝可梦名 | 燃烧虫 | |||||
属性 | 虫/火 | |||||
世界图鉴编号 | 636 | 帕底亚编号 | 274 | |||
种族值 | ||||||
HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
55 | 85 | 55 | 50 | 55 | 60 | 360 |
特性 | ||||||
火焰之躯 | 有时会让接触到自己的对手变为灼伤状态。 | |||||
虫之预感 | HP减少的时候,虫属性的招式威力会提高。 | |||||
进化链 | 孵蛋相关 | |||||
59级进化 | 蛋种 | 虫 | ||||
燃烧虫 | 火神蛾 | 孵化周期 | 40 | |||
虫/火 | 虫/火 |
文章评论