剑系 扇系 刀系 枪系 弓系
00000AE7 00000AEB 00000AEF 00000AF3 00000AF7 第一位
00000F06 00000F0A 00000F0E 00000F12 00000F16 第二位
00001323 00001327 0000132B 0000132F 00001333 第三位
0000173E 00001742 00001746 0000174A 0000174E 第四位
00001B59 00001B5D 00001B61 00001B65 00001B69 第五位
00001F74 00001F78 00001F7C 00001F80 00001F84 第六位
这些资料是自创武将的武器熟练度
都是我从GM修改程式找到的
最高值为FF(255)
如果资料有错误,请通报一下
这资料只是纯属提供而己
第五代到第七代能适用~
前四代我不知道能用吗?
>>三国群英传7 专区
文章评论