维多利亚2游戏秘籍/事件/控制台作弊码
部分事件
秘籍 | 作用 |
---|---|
event 19310 | 减斗争性 减觉醒度 |
event 15200 | 减厌战度 |
event 14680 | 人口增长 |
event 18570 | 增加研究点数或者威望 |
event 19046 | 研究点数和威望大幅增加 |
event 19300 | 增加移民吸引度 |
event 18500 | 降低觉醒度或斗争度 |
event 18520 | 降低战损 |
event 18540 | 加威望或者减少BB |
event 3000 | 加议会里自由主义者的席位5个 |
event 18000 | +10%社会党 |
event 18040 | +20%社会党 |
event 18080 | +30%社会党 |
event 18030 | +10%自由党 |
event 18050 | +20%自由党 |
event 18090 | +45%自由党 |
event 18120 | +50%保守党 |
event 1000 | 社会主义出现 |
event 1001 | 共产主义出现 |
event 1002 | 无政府主义者出现 |
event 1003 | 法西斯主义出现 |
event 15260 | 同化速度+10% |
event 15280 | 同化速度+5% |
event 18540 | 减三点恶名 |
event 60000 | 转为无产阶级 |
event 60020 | 转为资产阶级 |
event 60030 | 转为法西斯 |
event 60040 | 君主制 |
event 60050 | 民主制 |
event 60060 | 普鲁士宪政 |
event 60070 | 皇室政府 |
event 60080 | 总统独裁 |
更多事件
事件 | 对应 |
---|---|
event 90901 | 继承中国并开化 |
event 11100 | 中国议会事件,统一日本朝鲜满洲事件 |
event 18190 | 加军国主义好增加战争目标 |
event 2560 | 省份id 取得该省core |
event 4420 | 获得对邻国宣战理由 (理由为征服 对未开化国家 或只有一省的开化国家) |
event 23212 | 观察彗星 加研究点 |
event 13090 | 显微镜进口 加研究点 |
event 2020 | 通婚 加多元化 |
event 2070 | 宣誓效忠 不包容民族 减斗争1加多元化1 |
event 14740 | 威望 研究点 减斗争觉醒4 |
event 44118 | 贫困阶级减1 |
event 22560 | 经济繁荣 |
event 36909 | 加威望 |
event 36919 | 减1 厌战度 |
event 4407 | 减3 厌战度 |
event 19044 | 威望 研究点 |
event 19047 | 发现木乃伊 威望 研究点 |
event 19300 | 吸引移民(第一次使用加吸引移民%200 后只加威望) |
event 19310 | 5点威望 所有人 减三点斗争 天命所归 |
event 45100 | 5点威望 教皇国50关系 宗教人士减3点斗争 与教皇国签订协约 |
event 29900 省份ID | 加工厂效率%50 减农场规模%20 拖拉机 |
event 29901 省份ID | 加工厂效率%50 加采矿效率%50 减农场规模%20 加矿产规模%20 电力 |
event 29902 省份ID | 加采矿效率%50 加矿产规模%20 硝酸** |
event 29903 省份ID | 加工厂效率%120 减农场规模%20 分销渠道 |
event 29904 省份ID | 加采矿效率%50 加矿产规模%20 机床 |
文章评论