《人渣(SCUM)》中玩家可以从左侧界面了解到角色身体的各项指数以及状态。那么这些指数都代表什么意思呢?今天就为大家分享一篇“ccs285”讲解的《人渣》界面翻译及身体各项指数作用详解,希望对大家有所帮助。
英文名 | 名称 | 作用 | 特别注意 |
左圈:摄取多少卡路里 右圈:燃烧多少卡路里 第1列:橘色-蛋白、绿色-碳水化合物、黄色-脂肪 第2列:红色-Activity、绿色-BMR(基础代谢率) 第3列:蓝色-水分 |
|||
绿色:正常 橘色:普普通通 红色:不够或过量 加工食品容易使钠摄取飙高,多吃天然食品、多喝水、多排泄能帮助降低钠含量 | |||
卡路里平衡=摄取-消耗 ※当下闲置、行走、慢跑、快跑的总和 平衡>0时ENG会递增 ※产生饱腹感 平衡<0时ENG会递减 ※产生饥饿感 水平衡计算方式同前一项 | |||
Stomach volume | 胃容量 | 热量降低时吃东西补回 | 吃完不要激烈运动等些时间 会依照玩家捏造身体素质回复 (吃太多会吐光) |
Intestine volume | 肠道容积 | 肠道吸收东西 | 小肠正在吸收营养 过多(超过100%)不会再吸收 会自行排掉 |
Colon Volume | 大肠容积 | 需要排便 | |
Bladder Volume | 膀胱容积 | 需要排尿 |
已解决 0 未解决 0
文章评论